O Leite de Castanha do Pará da A TAL DA CASTANHA é uma alternativa nutritiva e deliciosa ao leite convencional. Rico em ômega-3 e antioxidantes, este leite é perfeito para quem busca uma opção saudável e sustentável. Seu sabor único e cremoso é ideal para ser utilizado em receitas de sobremesas, smoothies e até em pratos salgados. Ao escolher o Leite de Castanha do Pará, você apoia a agricultura sustentável e promove um estilo de vida mais saudável.
Com o Leite de Castanha do Pará, suas receitas ganham sabor e nutrientes de forma prática e saudável.
Ingredientes: Água, castanha de caju orgânica, castanha do pará
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 5 Porção: 200 ml (1 copo) |
100 ml | 200 ml | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 51 | 102 | 5% |
| Carboidratos (g) | 2,3 | 4,6 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,8 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 1 | 2 | 4% |
| Gorduras totais (g) | 3,7 | 7,4 | 11% |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 2 | 9% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Gord monoinstauradas (g) | 1,4 | 2,8 | ** |
| Ômega 9 (g) | 1,9 | 3,8 | ** |
| Gord polinsaturadas (g) | 0,8 | 1,6 | ** |
| Colesterol (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0,1 | 0,2 | 1% |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0% |
| Selênio (µg) | 30 | 60 | 100% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** VD não estabelecido.
Alérgicos: Contém castanha de caju e castanha do pará
